III Campeonato de Beisbol del Ejército de Nicaragua.
Posición final de los equipos por grupo para etapa eliminatoria según resultados del 14 y 15 de marzo:
| Nº | EQUIPO | JJ | JG | JP | AVGE | JD | CA | CP | DIF. | LUGAR |
| GRUPO “A” | ||||||||||
| 1 | 2 CMR | 3 | 3 | 0 | 1000 | - | 17 | 11 | + 6 | 1º |
| 2 | EMG | 3 | 2 | 1 | 666 | - | 26 | 22 | + 4 | 2º |
| 3 | 6 CMR | 3 | 1 | 2 | 333 | - | 15 | 28 | - 13 | 3º |
| 4 | 5 CMR | 3 | 0 | 3 | 000 | - | 15 | 12 | + 3 | 4º |
| GRUPO “B” | ||||||||||
| 1 | CAL | 3 | 2 | 1 | 666 | - | 19 | 7 | + 12 | 1º |
| 2 | FA | 3 | 2 | 1 | 666 | - | 8 | 7 | +1 | 2º |
| 3 | RECOM | 3 | 1 | 2 | 333 | - | 17 | 18 | + 1 | 3º |
| 4 | ENSAC | 3 | 1 | 2 | 333 | - | 12 | 24 | - 12 | 4º |
| GRUPO “C” | ||||||||||
| 1 | COE | 3 | 3 | 0 | 1000 | - | 42 | 17 | + 35 | 1º |
| 2 | CSEM | 3 | 2 | 1 | 666 | - | 18 | 21 | - 3 | 2º |
| 3 | 1 CMR | 3 | 1 | 2 | 333 | - | 20 | 19 | + 1 | 3º |
| 4 | BIM | 3 | 0 | 3 | 000 | 7 | 30 | - 23 | 4º | |
Posición por equipos al final de etapa clasificatoria:
| Nº | EQUIPO | JJ | JG | JP | CA | CP | DIF. | LUGAR |
| 1 | 2 CMR | 3 | 3 | 0 | 17 | 11 | + 6 | 1º |
| 2 | COE | 3 | 3 | 0 | 42 | 17 | + 35 | 2º |
| 3 | CAL | 3 | 2 | 1 | 19 | 7 | + 12 | 3º |
| 4 | FA | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 4º |
| 5 | EMG | 3 | 2 | 1 | 26 | 22 | + 4 | 5º |
| 6 | CSEM | 3 | 2 | 1 | 18 | 21 | - 3 | 6º |
| 7 | RECOM | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | + 1 | 7º |
| 8 | 1 CMR | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | + 1 | 8º |
| 9 | ENSAC | 3 | 1 | 2 | 12 | 24 | - 12 | 9º |
| 10 | 6 CMR | 3 | 1 | 2 | 15 | 28 | - 13 | 10º |
| 11 | 5 CMR | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | + 3 | 11º |
| 12 | BIM | 3 | 0 | 3 | 7 | 30 | - 23 | 12º |
JUEGOS A REALIZAR EL 16 DE MARZO, ETAPA EXAGONAL
Jugarán equipos 1A vs 2C, 1B VS 2A y 1C vs 2B.
| Hora | Equipos | CAMPOS DE JUEGO |
| 08:00 | 2 CMR vs CSEM | Campo Nº 2 ENSAC (Comarca) |
| 08:00 | CAL vs EMG | Campo Nº 1 Pista - ENSAC |
| 10:00 | COE vs FA | Campo Nº 1 Pista - ENSAC |
Galería
|














